Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,004/ 0-0,006/ 0-0,01/ 0-0,016/ 0-0,025/ 0-0,04/ 0-0,06/ 0-0,1/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10/ 0-16/ 0-25/ 0-40/ 0-60/ 0-100/ 0-160/ 0-250 |
Основная погрешность, ±%, (в зависимости от кода линии выходного сигнала и верхнего предела измерения) | |
01, 04, 05/1, 05/2 - 40 кПа и выше | 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,5 |
02, 03, 05/4 - 10 кПа и выше | 0,5 |
01, 04, 05/1, 05/2 - 10-25 кПа | 0,25 / 0,5 |
01 - 4, 6 кПа | 0,5 |
Диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+80 / -60…+80 (для невзрывозащищенных датчиков с типом подключения УММ и УММ-15 и диапазоном давления от 6 МПа) |
Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40...+80 / -40 … + 90 (для невзрывозащищенных датчиков, при температуре окружающей среды не более 60 °С) |
Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | |
01 - ± 0,15 % | ± 0,08 |
04, 05/1, 05/2 - ± 0,15 % | ± 0,12 |
01 - ± 0,2 %, ± 0,25 % | ± 0,12 |
03, 04, 05/1, 05/2 - ± 0,2 %, ± 0,25% | ± 0,17 |
01 - ± 0,5 % | ± 0,17 |
02, 03, 04, 05/1, 05/2 - ± 0,5 % | ± 0,25 |
Код выходного сигнала (линия) | 01 - 4-20 мА (2-проводная), 02 - 0-5 мА (3-проводная), 03 - 0-5 В (4-проводная), 04 - 0-5 мА (4-проводная), 05/1 - 0,4-2 В (3-проводная), 05/2 - 0,5-4,5 В (3-проводная), 05/4 - 0-10 В (3-проводная) |
Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки)/ 20...36 (для 0-5 мА)/ 3,6…36 (для 0,4-2 В)/ 9…36 (для 0,5-4,5 В и 0-5 В)/15…36 (для 0-10 В) |
Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 (для 4-20 мА)/ 10 (для 0-5 мА)/ 2...10 (для Uн-Uв В) |
Пылеводозащищенность | IP65 |
Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа/ УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже / У**1 невзрывозащищенные датчики с выходным сигналом 4-20 мА, типом подключения УММ, УММ-15 и верхним пределом от 6 Мпа (выбор даннного параметра указывается в комментариях к заказу) |
Устойчивость по механике | G2 |
Тип подключения | сальник пластмассовый: прямой (ПП), угловой (УП)/ сальник металлический: прямой (ПМ), угловой (УМ), прямой под металлорукав (ПММ), угловой под металлорукав (УММ), угловой под металлопластиковый рукав (УММ-15), разъём РСГ4ТВ (ПР), разъём 2РМТ22 (УР2), разъём 2РМТ14 (УР3), разъём 2РМГ14 (УР4), разъём 2РМГ22 (УР5) |
Тип штуцера | М20 х 1,5/ М12 х 1,5/ др. по заказу |
Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 |
Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 |
Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 17 |
Межповерочный интервал | 5 лет |
JoomShopping Download & Support