Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,01; 0-0,016; 0-0,025; 0-0,04; 0-0,06; 0-0,1; 0-0,16; 0-0,25; 0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160 |
Основная погрешность, ±% | 0,25; 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80 |
Суммарная погрешность в диапазоне рабочих температур, ±% | 0,5 |
Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА (2-проводная) |
Напряжение питания, В | 12...36, в зависимости от нагрузки |
Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 |
Пылеводозащищенность | IP65 |
Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа; УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже. |
Устойчивость по механике | G2 |
Тип подключения | сальник пластмассовый: прямой (ПП), угловой (УП); сальник металлический: прямой (ПМ), угловой (УМ); прямой под металлорукав (ПММ), угловой под металлорукав (УММ); разъём РСГ4ТВ (ПР), разъём 2РМТ22 (УР2), разъём 2РМТ14 (УР3), разъём 2РМГ14 (УР4), разъём 2РМГ22 (УР5) |
Тип штуцера | М20 х 1,5; М12 х 1,5 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 44075 |
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений Республикой Казахстан | №8110 |
Сертификат об утверждении типа средств измерений Республикой Беларусь | №8282 |
Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной |
№UA-MI/3p-697-2009 (Серия Е №001948) |
Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 06 |
Номер в Реестре Республики Казахстан | KZ.02.03.04490-2012/17636-06 |
Номер в Реестре Республики Беларусь | РБ 03 04 1428 12 |
Номер в Реестре Украины | 17636-06 |
JoomShopping Download & Support