| Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика
|
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям
|
| Диапазон измерения, МПа | (-0,02)-0,02; (-0,03)-0,03; (-0,05)-0,05; (-0,1)-0,06; (-0,1)-0,15; (-0,1)-0,3; (-0,1)-0,5; (-0,1)-0,9; (-0,1)-1,5; (-0,1)-2,4
|
| Основная погрешность, ±% | 0,5
|
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80
|
| Суммарная погрешность в диапазоне рабочих температур, ±% | 0,5
|
| Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА (2-проводная)
|
| Напряжение питания, В | от блока питания и преобразования сигнала
|
Блоки питания и преобразования сигнала датчиков, барьеры искрозащиты | МИДА-БПП-102-Ех; МИДА-БИЗ-105-Ex;   МИДА-БИЗ-107-Ех
|
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2
|
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; 0ExiaIICT4
|
| Пылевлагозащищенность | IP65
|
| Климатическое исполнение | У**2; УХЛ**3.1
|
| Устойчивость по механике | G2
|
| Тип подключения | сальник пластмассовый: прямой (П), угловой (У); сальник металлический: прямой (ПМ), угловой (УМ); разъем РСГ4ТВ (Р); разъем 2РМТ22 (Р2)
|
| Тип штуцера | М20 х 1,5; М12 х 1,5
|
| Масса, не более, кг | 0,35
|
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003
|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 25014
|
| Сертификат о признании утверждения типа средств измерений Республикой Казахстан | №1589
|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Республикой Белорусь | №2680
|
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной |
№001054
|
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 06
|
| Номер в Реестре Республики Казахстан | KZ.02.03.00510-2004/17636-03
|
| Номер в Реестре Республики Белорусь | РБ 03 04 1428 03
|
| Номер в Реестре Украины | 17636-03
|
| Разрешения на применение | № РРС 00-21669, № РРС 00-22744
|
|
| |
|
| |
[Габаритные размеры]  [Монтажное гнездо]  [Электрическое соединение]
Посмотреть Руководство по эксплуатации |