| Область применения | системы измерения, регулирования и контроля давления высокотемпературных сред
|
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям
|
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,01; 0-0,016; 0-0,025; 0-0,04; 0-0,06; 0-0,1; 0-0,25; 0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160
|
| Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА (2-проводная)
|
| *Основная погрешность, ±% | 0,25;    0,5
|
| Диапазон рабочих температур, ° C | -40...+300 - для зоны А датчика; -40…+200 - для зоны Б; -40 ... +80 - для окружающего электронный блок воздуха
|
Диапазон термокомпенсации выходного сигнала, °С | +20... +200; +20 ... +300
|
| Суммарная погрешность в диапазоне термокомпенсации, не более, % | 1,0
|
| Напряжение питания | от блока питания и преобразования сигнала
|
Блоки питания и преобразования сигнала датчиков, барьеры искрозащиты | МИДА-БПП-102-Ех; МИДА-БИЗ-105-Ex; МИДА-БИЗ-107-Ех
|
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; ExiaIICT1-ExiaIICT4
|
| Пылевлагозащищенность | IP64
|
| Климатическое исполнение | УХЛ**3.1
|
| Устойчивость по механике | V3
|
| Тип подключения | сальник прямой (П) или угловой (У); разъем (Р)
|
| Тип штуцера | М20 х 1,5; М12 х 1,5
|
| Масса не более, кг | 0,5
|
| Номер технических условий | ТУ4212-043-18004487-2003
|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A 15034
|
| Сертификат о признании утверждения типа средств измерений Республикой Казахстан | №1588
|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Республикой Белорусь | №2681
|
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной |
№001053
|
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17635-03
|
| Номер в Реестре Республики Казахстан | KZ.02.03.00510-2004/17635-03
|
| Номер в Реестре Республики Белорусь | РБ 03 04 1427 03
|
| Номер в Реестре Украины | 17635-03
|
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № РОСС RU.ME92.B01529
|
| Разрешение на применение | № РРС 00-15972
|
[Габаритные размеры]  [Монтажное гнездо]  [Электрическое соединение]
Посмотреть Руководство по эксплуатации |