| Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика
|
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям
|
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,04; 0-0,06; 0-0,1; 0-0,16; 0-0,25; 0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10
|
| Основная погрешность, ±% | 0,15;    0,2;    0,25;    0,5
|
| Диапазон рабочих температур, ° C | -40 ... +80
|
| Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур, не более, % | 1,6 (для 0,15); 2 (для 0,2 и 0,25%); 3 (для 0,5%)
|
| Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА (2-проводная); 0-5 мА (3- и 4-проводная); Uн-Uв В, где Uн=(0...5) В, Uв=(2...10) В (3- и 4-проводная)
|
| Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки); 20...36 (для 0-5 мА); (2+Uв)...36 (для Uн-Uв)
|
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 (для 4-20 мА); 10 (для 0-5 мА); 2...10 (для Uн-Uв В)
|
| Вид и маркировка взрывозащиты | взрывонепроницаемая оболочка;   1ExdIIBT4"X"
|
| Пылевлагозащищенность | IP64
|
| Климатическое исполнение | У**2; УХЛ**3.1
|
| Устойчивость по механике | G2
|
| Тип подключения | под металлорукав с контактной колодкой: прямой ввод (ПБ); угловой ввод (УБ)
|
| Тип штуцера | М20 х 1,5
|
| Масса, не более, кг | 0,5
|
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-03
|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 25014
|
| Сертификат о признании утверждения типа средств измерений Республикой Казахстан | №1589
|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Республикой Белорусь | №2680
|
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной |
№001054
|
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 06
|
| Номер в Реестре Республики Казахстан | KZ.02.03.00510-2004/17636-03
|
| Номер в Реестре Республики Белорусь | РБ 03 04 1428 03
|
| Номер в Реестре Украины | 17636-03
|
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № РОСС RU.МЕ92.В01248
|
| Разрешение на применение | № РРС 04-11935
|
[Габаритные размеры]  [Монтажное гнездо]  [Электрическое соединение]
Посмотреть Руководство по эксплуатации |